perm filename FOR22.DAT[3,PMP] blob sn#044385 filedate 1973-05-23 generic text, type T, neo UTF8
1WIRE WRAP COLUMNS    1    2
0 
  74S64          74S04          74S20          74S64          74S174         74S251         74S251         74S64          
      1     2        3     2      102     2        1     2      142     2      111     2      112     2        1     2  
    133     1      142   161       13   167       21     3      170   187      107   129      108   101       83     3  
    105     3       22   160        0   160       44     1      169   186      168   155      177   134       82     1  
      1     1      151   137       87     0        1     1      143   136      174   143      175   145       84     1  
      3   126      132    44      159   127        3   125      144   137      164   186      165   139      134     1  
      1   138      133   105       30   105        1   138      145   181        1    16        1    16      172     3  
      3    49        3    18        3    99        3    22      146   182       14    15       14    15        3   139  
      0     0        0     0        0     0        0     0        3    86        3    17        3    17        0     0  
0 
  74S20          74S00          74S133         74S10          74S174         74S174         74S64          74S04          
      0     2      124     2       41     2       41     2      142     2      142     2        1     2       82     2  
      0    23      138     0        1   146      130    19        1   147        1   105       98     1       84    85  
      0    39       23     0       20     1        0    40        1   146        1   104       82     1       81    82  
      0     0      168     0        1    99        0     0        1   170        1   101       84     3       98   139  
      0    40       42   188      140     1        0     0        1   171        1   102      106   104       42    83  
      0    43       43    18        1   131        0     0        1   105        1   129      129    84       41    89  
      3   168        3    20      159     1        3     0        1   106        1   130        3    81        3    42  
      0     0        0     0        3    39        0     0        3   103        3    86        0     0        0     0  
0 
  74S04          74S251         74S174         74S11          74S04          74S158         74S04          3404           
    192     2      110     2      142     2      142     2        0     2      141     2        0     2        1     2  
     14   190       97   141        1   149      123   138        0     0      110     3        0     0        1     1  
    189    15      151   157        1   148        1    24      150     0      119   112        0     0      178     1  
     17   156      173   169        1   134      142     1       13     0       93   121        0     0      100     1  
      0    21      163   136        1   135      142   142        0     0      111    95      167     0      179     1  
      0   191        1    16      157   155      103   142        0     0      120   113       58    86       63     1  
      3    16       14    15      158   156        3    86        3     0       94   122        3    64       64   180  
      0     0        3    17        3    86        0     0        0     0        3    96        0     0        3    62  
0 
  74S11          74S251         74S74          74S158         74S175         74S175         74H183         74H183         
    142     2      113     2        1     2      141     2      115     2      115     2        3     2        3     2  
      1   142      109   104       20    59        1     3       97   109      110   113        0     3      110     3  
      1    85      153   148       85   141        1   108       59     1        1   122      107   108       78   111  
    142    86      176   181        1   103        1   117       74   118      119   122       75    76        1   118  
    142   104      166    98       19     1      107    91      116   117      120   121       74     1      119     1  
     89    69        1    16        1    69      116   109        1     1        1     1      116     0        3    77  
      3    70       14    15        3     1       90   118      107   108      111   112        3   117      109   120  
      0     0        3    17        0     0        3    92        3    70        3    70        0     0        0     0  
0SIGNALS ISOLATED ON SECTION
0   13   14   15   16   17   19   20   21   23   39   40   41   42   43   44   59   64   69   70   74
0   81   82   83   84   85   86   97   99  103  107  116  117  118  119  120  121  122
0SIGNALS LEAVING SECTION
0   18   22   24   30   49   58   62   63   75   76   77   78   79   87   89   90   91   92   93   94
0   95   96   98  100  101  102  104  105  106  108  109  110  111  112  113  115  123  124  125  126
0  127  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147
0  148  149  150  151  153  155  156  157  158  159  160  161  163  164  165  166  167  168  169  170
0  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  186  187  188  189  190  191  192
0APPROXIMATE WIRING LENGTH =   472
1WIRE WRAP COLUMNS    3    4
0 
  74S64          74S64          74S64          74S64          74S64          74S04          74S64          74S11          
    142     2      142     2       27     2       27     2       65     2      177     2       36     2      105     2  
     11   193       11     4       29    22       31     4       67    58       29   184       35   129      100    66  
    196     5       10     5       28    22       28    25       68   133       88    35       38   106        1    65  
    142   142      142   142       27    22       27    25       65    65       68    88        3   133      142   100  
      7   195        7     8       25    26       22    26      133   128      183    38        1     3      142    37  
    194     9        6     9      185    27      193    27      161    65       67    68        1     1       88    37  
      3    56        3    53        3   177        3   173        3   183        3    66        3   184        3    36  
      0     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0  
0 
  74S64          74S64          74S64          74S04          74S64          74S151         74S04          74S64          
     27     2       27     2       27     2      176     2        1     2       54     2       54     2        3     2  
     33     8       34    10       32     6       34    56       53     1       55    55       55    45       47     1  
     28    25       28    25       28    25      175    52      151     1       55    54        0    51       46     1  
     27    25       27    25       27    25       33   151        1     3       54    54        0   152        3     1  
     22    26       22    26       22    26      174    57        3    57        1    55       48    46        1    45  
    195    27      196    27      194    27       32     5        1    52       45    11       50    45        1   152  
      3   175        3   176        3   174        3    54        3    48        3     9        3    47        3    12  
      0     0        0     0        0     0        0     0        0     0        3     7        0     0        0     0  
0 
  74S04          74S64          74S04          74S00          74S64          74S64          74S11          74S11          
     38     2       71     2       89     2       63     2      167     2       30     2      109     2      142     2  
     37    72       73   167       28   154       62     0       18    24        3   162      108   110      112   113  
    173    71       72   160      115     1      154     0       24    24        1   167       80    80      110    79  
     31   141       71   127      114    62       88     0      154   162      154    30      142   109      142   111  
     28    73      127   114       63    60      105    63      128    24      128    30       78   110       78   112  
     27    28      132   114       61   128       72    60       24   132       30    18       75    78       77   113  
      3    27        3   141        3   127        3   128        3    26        3    25        3    76        3    78  
      0     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0  
0 
  74S64                         74S20                                                                                     
     51     2        0     0       61     2        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0  
      1    49        0     0       62     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0  
      3    50        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0  
     49    51        0     0      105     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0  
     48     1        0     0       89     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0  
     45     3        0     0      115     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0  
      3   153        0     0        3     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0  
      0     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0        0     0  
0SIGNALS ISOLATED ON SECTION
0   25   26   27   28   29   31   32   33   34   35   36   37   38   45   46   47   48   50   51   52
0   53   54   55   56   57   60   61   65   66   67   68   71   72   73   80   88  114  154
0SIGNALS LEAVING SECTION
0    4    5    6    7    8    9   10   11   12   18   22   24   30   49   58   62   63   75   76   77
0   78   79   89  100  105  106  108  109  110  111  112  113  115  127  128  129  132  133  141  142
0  151  152  153  160  161  162  167  173  174  175  176  177  183  184  185  193  194  195  196
0APPROXIMATE WIRING LENGTH =   508
0 
         4    000243
         5    000110
         6    000244
         7    000111
         8    000325
         9    000101
        10    000312
        11    000102
        12    000242
        87    000124
        90    000336
        91    000337
        92    000340
        93    000416
        94    000420
        95    000415
        96    000417
        98    000235
       101    000226
       102    000125
       104    000236
       105    000106
       106    000214
       123    000335
       124    000120
       125    000137
       126    000105
       127    000127
       128    000334
       129    000222
       130    000140
       131    000310
       132    000115
       134    000230
       135    000330
       136    000216
       137    000117
       138    000104
       139    000227
       140    000126
       143    000220
       144    000211
       145    000136
       146    000131
       147    000207
       148    000331
       149    000326
       150    000130
       151    000121
       152    000237
       153    000320
       155    000221
       156    000302
       157    000315
       158    000327
       159    000134
       161    000116
       162    000405
       163    000316
       164    000225
       165    000234
       166    000321
       167    000132
       168    000107
       169    000215
       170    000212
       171    000210
       172    000240
       173    000317
       174    000224
       175    000232
       176    000314
       177    000231
       178    000440
       179    000437
       180    000442
       181    000135
       182    000206
       183    000122
       184    000324
       185    000332
       186    000217
       187    000205
       188    000114
       189    000307
       190    000304
       191    000306
       192    000305
       193    000112
       194    000301
       195    000311
       196    000322